🌀 VCP 레지스트리
2026-07-10 기준변동성 축소 패턴(VCP) 발생 종목을 형성 → 돌파/실패까지 추적합니다. 형성 중 28 · 최근 돌파 52
🔍 형성 중 베이스 완성 단계 · 피벗 돌파를 감시 (RS 강한 순)
| 티커 | 회사명 | 시장 | 형성일 | 수축 | 현재가 | 피벗(돌파선) | 돌파까지 | RS | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIEN | Ciena | 미국 (S&P 500) | 7일 | 3회 | $418.91 | $627.00 | +49.7% | 99 | - |
| 005930.KS | 삼성전자 | 코스피 | 7일 | 3회 | ₩285,000 | ₩362,500 | +27.2% | 97 | - |
| KLAC | KLA Corporation | 미국 (S&P 500) | 2일 | 4회 | $229.52 | $301.71 | +31.5% | 96 | - |
| APA | APA Corporation | 미국 (S&P 500) | 7일 | 3회 | $33.29 | $38.33 | +15.1% | 92 | - |
| ADI | Analog Devices | 미국 (S&P 500) | 7일 | 3회 | $393.64 | $445.48 | +13.2% | 88 | - |
| HWM | Howmet Aerospace | 미국 (S&P 500) | 2일 | 4회 | $273.77 | $283.23 | +3.5% | 85 | - |
| AIZ | Assurant | 미국 (S&P 500) | 0일 | 3회 | $279.20 | $257.29 | 돌파권 | 83 | 🫧 마름 |
| 006800.KS | 미래에셋증권 | 코스피 | 7일 | 3회 | ₩42,200 | ₩83,800 | +98.6% | 82 | 🫧 마름 |
| 005850.KS | 에스엘 | 코스피 | 7일 | 4회 | ₩55,700 | ₩76,200 | +36.8% | 78 | 🫧 마름 |
| PNC | PNC Financial Services | 미국 (S&P 500) | 0일 | 3회 | $250.91 | $237.66 | 돌파권 | 73 | 🫧 마름 |
| TJX | TJX Companies | 미국 (S&P 500) | 7일 | 3회 | $150.90 | $168.41 | +11.6% | 66 | - |
| WAB | Wabtec | 미국 (S&P 500) | 1일 | 4회 | $259.77 | $282.45 | +8.7% | 64 | - |
| OXY | Occidental Petroleum | 미국 (S&P 500) | 7일 | 3회 | $52.30 | $59.37 | +13.5% | 55 | - |
| AXP | American Express | 미국 (S&P 500) | 0일 | 3회 | $346.72 | $316.47 | 돌파권 | 47 | - |
| PHM | PulteGroup | 미국 (S&P 500) | 3일 | 3회 | $123.72 | $137.94 | +11.5% | 47 | 🫧 마름 |
| IBM | IBM | 미국 (S&P 500) | 3일 | 4회 | $295.30 | $329.23 | +11.5% | 44 | 🫧 마름 |
| HBAN | Huntington Bancshares | 미국 (S&P 500) | 1일 | 3회 | $17.76 | $18.11 | +2.0% | 43 | - |
| TTWO | Take-Two Interactive | 미국 (S&P 500) | 0일 | 3회 | $246.10 | $242.44 | 돌파권 | 41 | - |
| PPG | PPG Industries | 미국 (S&P 500) | 3일 | 3회 | $115.96 | $121.53 | +4.8% | 37 | - |
| AVB | AvalonBay Communities | 미국 (S&P 500) | 2일 | 4회 | $189.46 | $189.72 | +0.1% | 32 | 🫧 마름 |
| IR | Ingersoll Rand | 미국 (S&P 500) | 2일 | 5회 | $77.05 | $81.99 | +6.4% | 20 | 🫧 마름 |
| APTV | Aptiv | 미국 (S&P 500) | 7일 | 3회 | $59.86 | $76.82 | +28.3% | 20 | 🫧 마름 |
| 483650.KS | 달바글로벌 | 코스피 | 0일 | 3회 | ₩197,900 | ₩241,500 | +22.0% | 19 | 🫧 마름 |
| 004990.KS | 롯데지주 | 코스피 | 7일 | 3회 | ₩24,100 | ₩27,300 | +13.3% | 18 | 🫧 마름 |
| FICO | Fair Isaac | 미국 (S&P 500) | 2일 | 5회 | $1,279.41 | $1,296.36 | +1.3% | 18 | 🫧 마름 |
| MSFT | Microsoft | 미국 (S&P 500) | 7일 | 5회 | $384.36 | $460.52 | +19.8% | 12 | - |
| BLDR | Builders FirstSource | 미국 (S&P 500) | 3일 | 3회 | $74.54 | $90.51 | +21.4% | 4 | 🫧 마름 |
| CRWD | CrowdStrike | 미국 (S&P 500) | 3일 | 4회 | $198.40 | $772.74 | +289.5% | 2 | - |
💡 돌파까지 ≤3%이고 거래량 마름이면 임박 신호 — 관심종목에 담아 거래량 동반 돌파를 노리세요.
🚀 최근 돌파 최근 30일 · 피벗 돌파 후 성과
| 티커 | 회사명 | 돌파일 | 베이스기간 | 돌파가 | 현재가 | 돌파후 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon | 2026-07-10 | 1일 | $247.04 | $247.04 | +0.0% | 48 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-10 | 1일 | $338.31 | $338.31 | +0.0% | 93 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-10 | 1일 | $117.05 | $117.05 | +0.0% | 63 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-10 | 1일 | $272.65 | $272.65 | +0.0% | 18 |
| AMZN | Amazon | 2026-07-09 | 6일 | $247.04 | $247.04 | +0.0% | 51 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-09 | 1일 | $338.31 | $338.31 | +0.0% | 93 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-09 | 1일 | $117.05 | $117.05 | +0.0% | 61 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-09 | 1일 | $272.65 | $272.65 | +0.0% | 18 |
| AXP | American Express | 2026-07-09 | 0일 | $346.72 | $346.72 | +0.0% | 46 |
| AIZ | Assurant | 2026-07-09 | 0일 | $279.20 | $279.20 | +0.0% | 83 |
| PNC | PNC Financial Services | 2026-07-09 | 0일 | $250.91 | $250.91 | +0.0% | 73 |
| TTWO | Take-Two Interactive | 2026-07-09 | 0일 | $246.10 | $246.10 | +0.0% | 41 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 2026-07-08 | 1일 | $948.08 | $938.39 | -1.0% | 96 |
| AVB | AvalonBay Communities | 2026-07-08 | 1일 | $195.39 | $189.46 | -3.0% | 34 |
| FICO | Fair Isaac | 2026-07-08 | 1일 | $1,300.27 | $1,279.41 | -1.6% | 16 |
| KLAC | KLA Corporation | 2026-07-08 | 1일 | $216.47 | $229.52 | +6.0% | 96 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-08 | 0일 | $320.59 | $338.31 | +5.5% | 85 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-08 | 0일 | $117.96 | $117.05 | -0.8% | 64 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-08 | 0일 | $264.32 | $272.65 | +3.2% | 17 |
| AIZ | Assurant | 2026-07-08 | 0일 | $278.03 | $279.20 | +0.4% | 82 |
| HBAN | Huntington Bancshares | 2026-07-08 | 0일 | $17.46 | $17.76 | +1.7% | 41 |
| MTB | M&T Bank | 2026-07-08 | 0일 | $234.63 | $237.94 | +1.4% | 61 |
| PNC | PNC Financial Services | 2026-07-08 | 0일 | $246.53 | $250.91 | +1.8% | 72 |
| TTWO | Take-Two Interactive | 2026-07-08 | 0일 | $251.38 | $246.10 | -2.1% | 40 |
| FICO | Fair Isaac | 2026-07-07 | 4일 | $1,300.27 | $1,279.41 | -1.6% | 11 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 2026-07-07 | 1일 | $969.92 | $938.39 | -3.3% | 96 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-07 | 1일 | $357.53 | $338.31 | -5.4% | 92 |
| PPG | PPG Industries | 2026-07-07 | 1일 | $124.04 | $115.96 | -6.5% | 44 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-07 | 1일 | $119.12 | $117.05 | -1.7% | 67 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-07 | 1일 | $270.29 | $272.65 | +0.9% | 18 |
| AVB | AvalonBay Communities | 2026-07-07 | 0일 | $195.39 | $189.46 | -3.0% | 33 |
| KLAC | KLA Corporation | 2026-07-07 | 0일 | $216.47 | $229.52 | +6.0% | 96 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-07 | 0일 | $337.04 | $338.31 | +0.4% | 90 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-07 | 0일 | $120.16 | $117.05 | -2.6% | 67 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-07 | 0일 | $264.65 | $272.65 | +3.0% | 16 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 2026-07-06 | 1일 | $969.92 | $938.39 | -3.3% | 96 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-06 | 1일 | $357.53 | $338.31 | -5.4% | 93 |
| PPG | PPG Industries | 2026-07-06 | 1일 | $124.04 | $115.96 | -6.5% | 46 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-06 | 1일 | $119.12 | $117.05 | -1.7% | 67 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-06 | 1일 | $270.29 | $272.65 | +0.9% | 19 |
| AVB | AvalonBay Communities | 2026-07-06 | 0일 | $194.35 | $189.46 | -2.5% | 33 |
| KLAC | KLA Corporation | 2026-07-06 | 0일 | $233.31 | $229.52 | -1.6% | 96 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 2026-07-05 | 1일 | $963.53 | $938.39 | -2.6% | 96 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-05 | 1일 | $348.06 | $338.31 | -2.8% | 92 |
| PPG | PPG Industries | 2026-07-05 | 1일 | $125.33 | $115.96 | -7.5% | 47 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-05 | 1일 | $118.55 | $117.05 | -1.3% | 66 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-05 | 1일 | $267.18 | $272.65 | +2.0% | 18 |
| CAT | Caterpillar Inc. | 2026-07-04 | 1일 | $963.53 | $938.39 | -2.6% | 96 |
| PANW | Palo Alto Networks | 2026-07-04 | 1일 | $348.06 | $338.31 | -2.8% | 92 |
| PPG | PPG Industries | 2026-07-04 | 1일 | $125.33 | $115.96 | -7.5% | 45 |
| TROW | T. Rowe Price | 2026-07-04 | 1일 | $118.55 | $117.05 | -1.3% | 66 |
| ZBRA | Zebra Technologies | 2026-07-04 | 1일 | $267.18 | $272.65 | +2.0% | 18 |
🌀 VCP(Volatility Contraction Pattern)는 베이스에서 조정폭이 점점 줄며 매물이 마르는 미너비니 핵심 셋업입니다. 피벗(직전 고점)을 거래량 동반해 돌파하는 순간이 매수 시점 — 이 표는 그 형성부터 돌파까지를 자동 추적합니다.