매매 신호
2026-07-10 기준Minervini 추세 템플릿 + 실적 모멘텀 + VCP 돌파 · 매수 후보 0 · 매도 경고 23
시장 국면 · 약세장 — 신규 매수 자제
대부분 종목이 하락하는 구간(Minervini) — 현금 비중을 높이고 신규 진입을 줄이세요.
🚫 약세장 게이트 작동 — 매수신호를 관심으로 자동 보류(회복 시 복귀). (백테스트: 약세장 매수는 시장평균 대비 −2.5~3.5%p 열위)
200일선 위 37%
50일선 위 19%
Stage 2 10%
· 코스닥 108종목 기준
🧭 주도 섹터/테마 매수·추세가 몰린 섹터 = 지금의 주도 테마
기술/IT
매수후보 0 · Stage2 18%
평균 RS 63 · 22종목
평균 RS 63 · 22종목
헬스케어
매수후보 0 · Stage2 5%
평균 RS 36 · 20종목
평균 RS 36 · 20종목
소재
매수후보 0 · Stage2 0%
평균 RS 50 · 4종목
평균 RS 50 · 4종목
산업재
매수후보 0 · Stage2 0%
평균 RS 37 · 11종목
평균 RS 37 · 11종목
커뮤니케이션
매수후보 0 · Stage2 0%
평균 RS 11 · 3종목
평균 RS 11 · 3종목
🔥 돌파 대기 베이스 완성 · 피벗 돌파 시 매수 (가까운 순)
현재 돌파 대기 종목이 없습니다. (강세 종목이 이미 연장됐거나 베이스 형성 중)
📈 매수 후보 돌파 대기 + 눌림목 전체
현재 매수 후보가 없습니다.
📉 매도 경고 상승추세였으나 50일선 이탈
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 50일 MA | RS | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매도 | 010170.KQ | 대한광통신 | ₩12,600 | ₩18,437 | 99 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 440110.KQ | 파두 | ₩76,800 | ₩95,874 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 080220.KQ | 제주반도체 | ₩89,100 | ₩91,628 | 91 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 240810.KQ | 원익IPS | ₩125,000 | ₩132,086 | 88 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 031330.KQ | 에스에이엠티 | ₩11,840 | ₩13,120 | 87 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 131970.KQ | 두산테스나 | ₩99,900 | ₩140,010 | 83 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 067310.KQ | 하나마이크론 | ₩39,750 | ₩45,271 | 81 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 183300.KQ | 코미코 | ₩83,300 | ₩89,547 | 71 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 083450.KQ | GST | ₩48,550 | ₩54,520 | 69 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 290650.KQ | 엘앤씨바이오 | ₩72,700 | ₩75,884 | 65 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 064760.KQ | 티씨케이 | ₩232,000 | ₩275,820 | 64 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 082920.KQ | 비츠로셀 | ₩31,100 | ₩48,147 | 63 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 166090.KQ | 하나머티리얼즈 | ₩56,400 | ₩67,816 | 62 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 950160.KQ | 코오롱티슈진 | ₩90,000 | ₩103,588 | 61 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 178320.KQ | 서진시스템 | ₩47,350 | ₩64,189 | 60 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 098460.KQ | 고영 | ₩28,800 | ₩34,735 | 56 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 039030.KQ | 이오테크닉스 | ₩378,500 | ₩468,440 | 54 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 074600.KQ | 원익QnC | ₩31,150 | ₩35,550 | 53 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 403870.KQ | HPSP | ₩44,400 | ₩52,838 | 52 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 005290.KQ | 동진쎄미켐 | ₩47,150 | ₩56,365 | 47 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 033100.KQ | 제룡전기 | ₩52,100 | ₩60,367 | 41 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 140860.KQ | 파크시스템스 | ₩269,500 | ₩273,240 | 17 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 032500.KQ | 케이엠더블유 | ₩20,900 | ₩30,111 | - | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
⚠️ 본 서비스는 Mark Minervini의 공개된 추세/실적/VCP 규칙을 코드로 구현한 교육·참고용 도구입니다. 매수가·손절가는 규칙에 따른 기계적 계산값이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.