매매 신호
2026-07-10 기준Minervini 추세 템플릿 + 실적 모멘텀 + VCP 돌파 · 매수 후보 8 · 매도 경고 68
시장 국면 · 강세장 — 적극 매수 가능
추세가 건강합니다 — 매수 신호를 활용하되 손절·사이징 규칙은 지키세요.
200일선 위 65%
50일선 위 65%
Stage 2 20%
· 미국 (S&P 500) 501종목 기준
🧭 주도 섹터/테마 매수·추세가 몰린 섹터 = 지금의 주도 테마
👑 Information Technology
매수후보 6 · Stage2 29%
평균 RS 58 · 73종목
평균 RS 58 · 73종목
Health Care
매수후보 1 · Stage2 22%
평균 RS 51 · 59종목
평균 RS 51 · 59종목
Consumer Staples
매수후보 1 · Stage2 11%
평균 RS 40 · 35종목
평균 RS 40 · 35종목
Financials
매수후보 0 · Stage2 28%
평균 RS 48 · 76종목
평균 RS 48 · 76종목
Energy
매수후보 0 · Stage2 24%
평균 RS 66 · 21종목
평균 RS 66 · 21종목
Industrials
매수후보 0 · Stage2 24%
평균 RS 52 · 79종목
평균 RS 52 · 79종목
🔥 돌파 대기 베이스 완성 · 피벗 돌파 시 매수 (가까운 순)
| 티커 | 회사명 | 현재가 | 피벗(매수가) | 돌파까지 | 손절가 | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MNST | Monster Beverage | $96.55 | $97.64 | +1.1% | $89.83 | 89 |
| LLY | Lilly (Eli) | $1,216.95 | $1,229.93 | +1.1% | $1,131.54 | 85 |
💡 피벗을 거래량 동반해 돌파하면 적극 매수 시점. 돌파까지 ≤3%면 관심종목에 담아 추적하세요.
📈 매수 후보 돌파 대기 + 눌림목 전체
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 피벗(매수가) | 손절가 | RS | 거래량 50일평균 대비 | VCP | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적극 매수 | ANET | Arista Networks | $184.69 | $177.73 | $163.51 | 91 | 0.9x 보통 | - | 피벗($177.73) 갓 돌파 — 미너비니 매수 시점 |
| 매수 | WDC | Western Digital | $578.05 | - | $542.38 | 100 | 0.8x 적음 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | MU | Micron Technology | $991.64 | - | $889.55 | 99 | 0.8x 적음 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | AMD | Advanced Micro Devices | $546.72 | - | $477.20 | 98 | 0.8x 적음 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | DELL | Dell Technologies | $450.22 | - | $340.14 | 98 | 0.8x 보통 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | FTNT | Fortinet | $163.73 | - | $132.84 | 89 | 0.7x 적음 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
| 매수 | MNST | Monster Beverage | $96.55 | $97.64 | $89.83 | 89 | 0.9x 보통 | - | 베이스 형성 + 펀더멘털 통과 — 피벗 $97.64 돌파 대기 (+1.1%) |
| 매수 | LLY | Lilly (Eli) | $1,216.95 | $1,229.93 | $1,131.54 | 85 | 0.5x 적음 | - | 베이스 형성 + 펀더멘털 통과 — 피벗 $1,229.93 돌파 대기 (+1.1%) |
📉 매도 경고 상승추세였으나 50일선 이탈
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 50일 MA | RS | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매도 | LITE | Lumentum | $785.77 | $887.31 | 100 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | CIEN | Ciena | $462.34 | $511.16 | 99 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | INTC | Intel | $112.54 | $116.50 | 99 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | TER | Teradyne | $362.75 | $381.24 | 98 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | COHR | Coherent Corp. | $327.24 | $367.99 | 98 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | FIX | Comfort Systems USA | $1,781.42 | $1,881.75 | 97 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | VRT | Vertiv | $323.92 | $324.42 | 96 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | WBD | Warner Bros. Discovery | $26.63 | $26.88 | 95 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | CMI | Cummins | $673.39 | $676.80 | 95 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | $358.89 | $372.47 | 95 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | $356.24 | $369.66 | 94 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | KEYS | Keysight Technologies | $322.17 | $344.48 | 94 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | MPWR | Monolithic Power Systems | $1,374.13 | $1,521.85 | 93 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | PWR | Quanta Services | $668.17 | $714.75 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | APA | APA Corporation | $33.29 | $36.57 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | ROST | Ross Stores | $220.60 | $224.03 | 91 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | AKAM | Akamai Technologies | $129.52 | $132.04 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | STLD | Steel Dynamics | $222.06 | $245.43 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | FDX | FedEx | $310.84 | $317.86 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | ON | ON Semiconductor | $97.87 | $110.58 | 88 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | ADI | Analog Devices | $393.64 | $407.58 | 88 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | CASY | Casey's | $822.00 | $822.97 | 87 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | NUE | Nucor | $222.28 | $238.15 | 86 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | GNRC | Generac | $235.86 | $265.51 | 86 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | BG | Bunge Global | $113.62 | $120.47 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | HAL | Halliburton | $34.12 | $38.63 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | JBL | Jabil | $332.51 | $358.35 | 83 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | AVGO | Broadcom | $401.11 | $406.45 | 81 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | GM | General Motors | $76.65 | $78.70 | 80 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | TPR | Tapestry, Inc. | $139.93 | $141.25 | 79 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
⚠️ 본 서비스는 Mark Minervini의 공개된 추세/실적/VCP 규칙을 코드로 구현한 교육·참고용 도구입니다. 매수가·손절가는 규칙에 따른 기계적 계산값이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.