매매 신호
2026-07-10 기준Minervini 추세 템플릿 + 실적 모멘텀 + VCP 돌파 · 매수 후보 1 · 매도 경고 58
시장 국면 · 중립 — 선별적 접근
혼조 구간 — 가장 강한 소수 종목만 작은 비중으로 시험 매수하세요.
200일선 위 48%
50일선 위 23%
Stage 2 6%
· 코스피 203종목 기준
🧭 주도 섹터/테마 매수·추세가 몰린 섹터 = 지금의 주도 테마
👑 기술/IT
매수후보 1 · Stage2 4%
평균 RS 66 · 26종목
평균 RS 66 · 26종목
에너지
매수후보 0 · Stage2 25%
평균 RS 45 · 4종목
평균 RS 45 · 4종목
경기소비재
매수후보 0 · Stage2 18%
평균 RS 59 · 22종목
평균 RS 59 · 22종목
헬스케어
매수후보 0 · Stage2 11%
평균 RS 28 · 9종목
평균 RS 28 · 9종목
금융
매수후보 0 · Stage2 7%
평균 RS 54 · 27종목
평균 RS 54 · 27종목
산업재
매수후보 0 · Stage2 3%
평균 RS 56 · 60종목
평균 RS 56 · 60종목
🔥 돌파 대기 베이스 완성 · 피벗 돌파 시 매수 (가까운 순)
현재 돌파 대기 종목이 없습니다. (강세 종목이 이미 연장됐거나 베이스 형성 중)
📈 매수 후보 돌파 대기 + 눌림목 전체
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 피벗(매수가) | 손절가 | RS | 거래량 50일평균 대비 | VCP | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매수 | 281820.KS | 케이씨텍 | ₩97,400 | - | ₩78,124 | 95 | 1.4x 많음 | - | 추세+실적 통과했으나 직전 고점 위로 연장 — 눌림목(50일선) 대기 권고 |
📉 매도 경고 상승추세였으나 50일선 이탈
| 신호 | 티커 | 회사명 | 현재가 | 50일 MA | RS | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매도 | 009150.KS | 삼성전기 | ₩1,584,000 | ₩1,585,940 | 100 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 353200.KS | 대덕전자 | ₩120,900 | ₩142,574 | 98 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 007810.KS | 코리아써키트 | ₩73,800 | ₩102,254 | 98 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 011070.KS | LG이노텍 | ₩742,000 | ₩934,180 | 98 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 005930.KS | 삼성전자 | ₩285,000 | ₩303,500 | 97 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 047040.KS | 대우건설 | ₩17,450 | ₩24,692 | 96 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 000500.KS | 가온전선 | ₩254,500 | ₩332,710 | 96 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 010120.KS | LS ELECTRIC | ₩202,500 | ₩249,748 | 96 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 298040.KS | 효성중공업 | ₩2,924,000 | ₩3,658,260 | 94 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 093370.KS | 후성 | ₩13,740 | ₩14,438 | 93 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 307950.KS | 현대오토에버 | ₩452,000 | ₩617,470 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 032830.KS | 삼성생명 | ₩340,500 | ₩367,980 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 000990.KS | DB하이텍 | ₩121,900 | ₩159,528 | 92 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 322000.KS | HD현대에너지솔루션 | ₩114,000 | ₩166,066 | 91 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 085620.KS | 미래에셋생명 | ₩18,320 | ₩19,529 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 000150.KS | 두산 | ₩1,382,000 | ₩1,622,343 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 066570.KS | LG전자 | ₩182,400 | ₩215,040 | 90 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 006400.KS | 삼성SDI | ₩434,000 | ₩569,410 | 89 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 042700.KS | 한미반도체 | ₩222,000 | ₩304,884 | 88 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 278470.KS | 에이피알 | ₩375,000 | ₩399,440 | 88 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 028260.KS | 삼성물산 | ₩391,500 | ₩430,050 | 87 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 005380.KS | 현대차 | ₩457,500 | ₩594,388 | 86 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 004800.KS | 효성 | ₩155,500 | ₩198,982 | 85 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 010060.KS | OCI홀딩스 | ₩197,800 | ₩285,152 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 062040.KS | 산일전기 | ₩189,100 | ₩247,466 | 84 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 023530.KS | 롯데쇼핑 | ₩155,300 | ₩165,284 | 83 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 336260.KS | 두산퓨얼셀 | ₩47,050 | ₩72,256 | 82 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 001740.KS | SK네트웍스 | ₩8,580 | ₩9,620 | 80 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 475150.KS | SK이터닉스 | ₩42,850 | ₩45,708 | 80 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
| 매도 | 028050.KS | 삼성E&A | ₩44,100 | ₩50,281 | 79 | 50일선 하향 이탈 — 상승추세 약화 조짐, 보유 시 매도/축소 고려 |
⚠️ 본 서비스는 Mark Minervini의 공개된 추세/실적/VCP 규칙을 코드로 구현한 교육·참고용 도구입니다. 매수가·손절가는 규칙에 따른 기계적 계산값이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.